№ | Команда противник | Карта | Количество | Победитель | Счёт |
51 | //...black death...\\ | de_dust2 | 4x4 | 'upLaY # | 16-7 |
52 | [Demos]™ | de_dust2 | 5x5 | 'upLaY # | ТП (ВХ+АИМ) |
53 | SG™ | de_dust2 | 5x5 | 'upLaY # | 16-13 |
54 | SG™ | de_nuke | 5x5 | 'upLaY # | ТП (ВХ+АИМ) |
55 | Torturers™ | de_dust2 | 5x5 | 'upLaY # | 16-1 |
56 | Torturers™ | de_train | 5x5 | 'upLaY # | 16-3 |
57 | ĐửţΎ™ | de_nuke | 5x5 | 'upLaY # | 16-9 |
58 | ĐửţΎ™ | de_dust2 | 5x5 | 'upLaY # | 16-12 |
59 | Just4Fun™ | de_dust2 | 4x4 | 'upLaY # | 16-7 |
60 | Ĵą-Ğũẳŕ| | de_dust2 | 4x4 | 'upLaY # | 16-4 |
61 | [A-4] | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-10 |
62 | [A-4] | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-3 |
63 | [A-4] | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-11 |
64 | mxp™ | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-11 |
65 | mxp™ | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-9 |
66 | ²º¹²™ | de_dust2 | 4x4 | 'upLaY # | 16-2 |
67 | Demonika^_ | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-10 |
68 | 4eTKuu`/ | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-11 |
69 | GG™ | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-11 |
70 | •MarŦin¥™ | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-9 |
71 | BM| | de_dust2 de_nuke de_tuscan |
4x4 | 'upLaY # | 16-8 10-16 42-34 16-10 |
72 | (Козырные_Тузы) | de_dust2 | 5x5 | 'upLaY # | 16-2 |
73 | (Козырные_Тузы) | de_inferno | 5x5 | 'upLaY # | 16-7 |
74 | "FêÃkî™ | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-0 |
75 | Pioneers™ | de_dust2 | 4x4 | 'upLaY # | ТП (ВХ) |
76 | [BoJI4uЙ clan]™ | de_dust2 | 5x5 | 'upLaY # | 16-1 |
77 | [BoJI4uЙ clan]™ | de_cbble | 5x5 | 'upLaY # | 16-2 |
78 | |ŚmŤ| | de_dust2 | 4x4 | 'upLaY # | 16-12 |
79 | DM | de_dust2 | 4x4 | 'upLaY # | 16-2 |
80 | Sport|™ | de_dust2 | 4x4 | 'upLaY # | 16-7 |
81 | //...black death...\\ | de_dust2 | 5x5 | 'upLaY # | 16-5 |
82 | //...black death...\\ | de_inferno | 5x5 | 'upLaY # | 16-9 |
83 | Impossible|» | de_dust2 | 5x5 | 'upLaY # | 16-0 |
84 | Vol.34 ™ | de_dust2 | 4x4 | 'upLaY # | 16-8 |
85 | •MarŦin¥™ | de_dust2 | 5x5 | 'upLaY # | 16-2 |
86 | cspl.ru# | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-4 |
87 | G®ǻnd MǻSŦe®S™ | de_dust2 | 4x4 | 'upLaY # | 16-5 |
88 | [M]ix.Team | de_nuke | 4x4 | 'upLaY # | 16-5 |
89 | Frostbit.mix | de_dust2 | 5x5 | 'upLaY # | 16-14 |
90 | SG™ | de_nuke | 5x5 | 'upLaY # | 16-13 |
91 | ^real boys^™ | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-6 |
92 | FêÃkî™ | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-1 |
93 | ĔnŤē®₣ǻŚě™ | de_dust2 | 4x4 | 'upLaY # | 16-6 |
94 | Flashpoint™ | de_tuscan | 5x5 | 'upLaY # | 16-2 |
95 | •1™De√aιS• | de_dust2 | 3x3 | 'upLaY # | 16-11 |
96 | Mabe | de_inferno | 5x5 | 'upLaY # | 16-5 |
97 | ₣ẳTaŁ*ŠhoT™ | de_dust2 | 5x5 | 'upLaY # | 16-5 |
98 | ₣ẳTaŁ*ŠhoT™ | de_train | 5x5 | 'upLaY # | 7-1 (они ушли) |
99 | ĐŗаĜΌη^Ąĝә | de_train | 4x4 | 'upLaY # | 16-7 |
100 | ĐŗаĜΌη^Ąĝә | de_inferno | 4x4 | 'upLaY # | 16-6 |
Последние новости